ngongo hapaira tikanga CZ tikanga KY Ātete Pāmahana Teitei Al2O3 99.999% hapaira karaihe kotahi
Whakatakotoranga
| Taonga | Whakaahuatanga |
| Te Hanganga o ngā Rauemi | 99.999% Al₂O₃ parakore Hapaira Karaihe Kotahi |
| Hanganga Karaihe | He hexagonal (Rhombohedral), e whakarite ana i te māramatanga whatu teitei me te kaha miihini tino pai |
| Te pakeketanga | 9 i runga i te tauine Mohs, e whakarato ana i te ātete pai ki te rakuraku me te kakahu, tuarua ki te taimana anake |
| Te Arahi Wera | 46 W/m·K (i te 100°C), e āhei ai te tohatoha wera pai |
| Te Pūwāhi Rewa | 2,040°C (3,704°F), e tuku ana i te ātete tino pai ki ngā pāmahana tino kino |
| Te Pāmahana Whakahaere Mōrahi | Ka taea te mahi tonu i ngā pāmahana tae atu ki te 1,600°C (2,912°F) |
| Tauwehenga Whānui Wera | 5.3 × 10⁻⁶ /°C (0-1000°C), e whakarite ana i te pumau o ngā āhuatanga i raro i ngā piki me ngā heke o te pāmahana |
| Taupū Whakaata | 1.76 (i te 0.589 μm), e whakarato ana i ngā āhuatanga whatu tino pai e tika ana mō te whakamahi i roto i ngā tono UV ki te IR |
| Māramatanga | Neke atu i te 85% te māramatanga puta noa i ngā roangaru mai i te 0.3 ki te 5.5 μm |
| Ātete Matū | He tino ātete ki ngā waikawa, ngā kawakore, me te nuinga o ngā matū waikura |
| Kiato | 3.98 g/cm³, e whakapūmau ana i te pakari o te hanganga |
| Te Tauwehenga o te Rangatahi | 345 GPa, e whakarato ana i te pakari ā-mīhini me te roa o te mau |
| Te Ārai Hiko | He tino pai ngā āhuatanga dielectric, he mea tino pai mō ngā tono ārai i roto i ngā hikohiko |
| Ngā Tikanga Hanga | I hangaia mā te whakamahi i ngā tikanga matatau a Czochralski (CZ) me Kyropoulos (KY) mō te tika me te pono |
| Ngā tono | E whakamahia whānuitia ana i roto i te tukatuka haurua-ira, ngā oumu pāmahana-tiketike, ngā whatu, te rererangi, me ngā ahumahi matū. |
Ngongo taonga ngongo hapaira XINKEHUI
Te tono hua
E whakamahia whānuitia ana ngā ngongo hapaira i roto i ngā ahumahi mahi-teitei pēnei i te tukatuka haurua-ira, te rererangi, te whatu, me te miihini matū. Nā tō rātou kaha ki te tu atu i ngā pāmahana tino nui (tae atu ki te 1,600°C), me te ātete matū tino pai ki ngā waikawa me ngā kawakore, he mea pai mō ngā oumu pāmahana-teitei me ngā taiao waikura. Hei tāpiri, nā tō rātou māramatanga pai puta noa i ngā roangaru UV ki te IR he mea nui ki ngā pūnaha whatu. He mea nui hoki te kaha miihini teitei me te kawe wera o te ngongo hapaira mō ngā tono e hiahiatia ana te roa me te marara wera, pēnei i roto i ngā hikohiko me ngā pūnaha hiko.
Whakarāpopototanga Whānui
Ko te ngongo hapaira, he mea hanga mai i te hapaira karaihe kotahi Al₂O₃ parakore 99.999%, he rauemi tino pai i hangaia mō te whakamahi i roto i ngā ahumahi mahi teitei pēnei i ngā semiconductors, te rererangi, te whatu, me te miihini matū. Me te pakeke o te 9 i runga i te tauine Mohs, he pai ake te ātete ki te rakuraku me te kaha miihini. Ka taea e ia te mahi i roto i ngā taiao tino kino me te pāmahana tae atu ki te 1,600°C, he mea tino pai mō ngā oumu pāmahana teitei me ngā tautuhinga waikura nā te mea he tino ātete ki te matū.
Hei tāpiritanga, ko te kawe wera o te ngongo hapaira o te 46 W/m·K ka whakarite kia pai te marara o te wera, ā, ko tōna māramatanga teitei puta noa i ngā roangaru UV ki te IR ka tautoko i ngā tono whatu nui. I te whakakotahitanga me ōna āhuatanga dielectric tino pai, he otinga pakari tēnei hua mō ngā hikohiko, ngā pūnaha hiko, me ngā whatu. Mā te roa, te pumau, me te mahi nui, ka tukuna e ngā ngongo hapaira te pono i roto i ētahi o ngā taiao ahumahi me te hangarau tino uaua.
Kauwhata Taipitopito





