Papa whakapūmau whakapūmau rūpahu 8-inihi te wafer silicon momo-P/N (100) 1-100Ω
Whakauruhia te pouaka wafer
Ko te papa silicon 8-inihi he rauemi papa silicon e whakamahia whānuitia ana, ā, e whakamahia whānuitia ana i roto i te tukanga hanga o ngā ara iahiko whakauru. E whakamahia whānuitia ana ēnei papa silicon hei hanga i ngā momo ara iahiko whakauru, tae atu ki ngā tukatuka iti, ngā maramara mahara, ngā pūoko me ētahi atu taputapu hiko. E whakamahia whānuitia ana ngā papa silicon 8-inihi hei hanga maramara o ngā rahi nui, me ngā painga tae atu ki te horahanga mata nui ake me te kaha ki te hanga maramara maha atu i runga i te papa silicon kotahi, ka hua ake te pai ake o te whakaputa. He pai hoki ngā āhuatanga miihini me te matū o te papa silicon 8-inihi, e tika ana mō te hanga ara iahiko whakauru nui.
Ngā āhuatanga o te hua
Momo P/N 8", he papa whakarewa silicon kua orohia (25 ngā wahi)
Te Aronga: 200
Ātete: 0.1 - 40 ohm•cm (Tērā pea ka rerekē i ia puranga ki ia puranga)
Matotoru: 725+/-20um
Tohu Matua/Aroturuki/Whakamātautau
NGĀ ĀHUATANGA RAUEMI
| Tawhā | Āhuatanga |
| Momo/Whakaranu | P, N Pūtoru, N Pūkawa, N Āntimoni, Āheniki |
| Ngā Whakatakotoranga | <100>, <111> tapahia ngā aronga kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki |
| Te Ihirangi Hāora | 1019ppmA Ngā tūponotanga ritenga e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki |
| Ihirangi Waro | < 0.6 ppmA |
NGĀ ĀHUATANGA MĪHINI
| Tawhā | Pirimia | Aroturuki/ Whakamātautau A | Whakamātautau |
| Diameter | 200±0.2mm | 200 ± 0.2mm | 200 ± 0.5 mm |
| Matotoru | 725±20µm (paerewa) | 725±25µm (paerewa) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (paerewa) |
| TTV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
| Kopere | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Tākai | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Te Whakapōtawhiti Tapa | HAUMARU-STD | ||
| Te Tohu | Papa Matua HAPA-Papatahi anake, Papa HAPA-PAPAtahi Jeida Papatahi, Notch | ||
| Tawhā | Pirimia | Aroturuki/ Whakamātautau A | Whakamātautau |
| Paearu o te taha mua | |||
| Āhua o te mata | Matū Ā-ringa Orohia | Matū Ā-ringa Orohia | Matū Ā-ringa Orohia |
| Te Pākari o te Mata | < 2 A° | < 2 A° | < 2 A° |
| Te poke Ngā Matūriki@ >0.3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
| Kohu, Ngā rua Kiri karaka | Kāore | Kāore | Kāore |
| Kani, Tohu Ngā Raina | Kāore | Kāore | Kāore |
| Ngā Paearu o te taha whakamuri | |||
| Ngā kapiti, ngā waewae o te manu, ngā tohu kani, ngā paru | Kāore | Kāore | Kāore |
| Āhua o te mata | He mea whakairo i te waikura | ||
Kauwhata Taipitopito





