3inihi 4 inihi 6inihi Papanga Angiangi LiNbO3 Rauemi karaihe kotahi
Ngā Mōhiotanga Taipitopito
He tino pai ngā āhuatanga hiko-whatu, acoustooptic, piezoelectric me te kore-raina o ngā tioata lithium niobate. He tioata maha-mahi nui te tioata lithium niobate me ngā āhuatanga whatu kore-raina pai me te tauwehenga whatu kore-raina nui. Heoi anō, ka taea te whakatutuki i te taurite ā-wāhanga kore-tino. Hei tioata hiko-whatu, kua whakamahia hei rauemi arataki ngaru whatu nui. Hei tioata piezoelectric, ka taea te whakamahi i roto i te hanga tātari SAW auau iti, ngā transducers ultrasonic ātete pāmahana teitei mana teitei me ētahi atu. He whānuitia hoki te whakamahinga o ngā rauemi lithium niobate kua tāpirihia. Ka taea e te Mg:LN te whakapai ake i te paepae kino anti-laser, me te whakatairanga i te tono o ngā tioata lithium niobate i roto i te mara o ngā whatu kore-raina. Ka taea e te tioata Nd:Mg:LN te whakatutuki i te pānga takirua-whaiaro; Ka taea te whakamahi i ngā tioata Fe:LN mō te rokiroki holographic i roto i ngā rahinga whatu.
Ngā āhuatanga whatu o ngā rauemi lithium niobate
| Pūnaha pūtoru | 3m |
| Pūmau whakarara | aH= 5.151Å,cH= 13.866 Å |
| Te pūwāhi rewa (℃) | 1250℃ |
| Te pāmahana o te Curie | 1142.3 ±0.7°C |
| Kiato (g/cm)3) | 4.65 |
| Te pakeketanga ā-mīhini | 5(Mohs) |
| Tauwehenga taurite piezoelectric(@25℃x10-12C/N) | d15=69.2,d22=20.8,d31=-0.85,d33=6.0 |
| Nonlinear optical coefficient(pm/V@1.06µm) | d22=3,d31=-5,d33=-33 |
| Tauwehenga hiko-whatu (pm/V@633nm@rawhiu) | γ13=9,γ22=3,γ33=31,γ51=28,γZ=19 |
| Tauwehenga hikohiko (@25℃) | -8.3 x 10-5C/°C/m2 |
| Tauwehenga o te whakawhānui wera (@25℃) | αa=15×10-6/°C,αc=7.5×10-6/°C |
| Te kawe wera(@25°C) | 10-2karori/cm•hēkona•°C |
Ngā Ingota LiNbO3
| Diameter | Ø76.2mm | Ø100mm |
| Roa | ≤150mm | ≤100mm |
| Te Whakatakotoranga | 127.86°Y, 64°Y, X, Y, Z, me ētahi atu rānei | |
Ngā Wafer LiNbO3
| Diameter | Ø76.2mm | Ø100mm |
| Matotoru | 0.25mm>= | 0.25mm>= |
| Te Whakatakotoranga | 127.86°Y, 64°Y, X, Y, Z, me ētahi atu rānei | |
| Te putanga papatahi nui | X, Y, Z, me ētahi atu rānei | |
| Whānuitanga nui o te ngoikore | 22±2mm, ētahi atu rānei | |
| S/D | 10/5 | |
| TTV | <10um | |
Kei te wātea ngā poro me ngā anga o ngā rahi me ngā whakaritenga lithium niobate (LiNbO3) e hiahiatia ana mēnā he tono motuhake.
Kauwhata Taipitopito



