2 inihi 50.8mm te anga Hapira C-Papa M-papa R-papa Matotoru 350um 430um 500um
Te whakatakotoranga o ngā aronga rerekē
| Te aronga | C(0001)-Tuaka | R(1-102)-Tuaka | M(10-10) -Tuaka | A(11-20)-Tuaka | ||
| Āhuatanga ā-tinana | He mārama karaihe kei te tuaka C, ā, he mārama kino kei ngā tuaka kē atu. He papatahi te papa C, he pai ake mēnā ka tapahia. | He mārō ake te papa-R i te papa-A. | He mea whakakoi te papa M, he mea tapahi ngāwari, he ngāwari hoki te tapahi. | He nui ake te pakeke o te papa-A i te papa-C, e whakaatuhia ana i roto i te ātete kakahu, te ātete rakuraku me te pakeke teitei; he papa zigzag te taha o te papa-A, he ngāwari ki te tapahi; | ||
| Ngā tono | E whakamahia ana ngā papa hapaira C-arotahi hei whakatipu i ngā kiriata kua whakatakotoria ki te III-V me te II-VI, pērā i te gallium nitride, ka taea te whakaputa i ngā hua LED kikorangi, ngā diode laser, me ngā tono kite infrared. | Te tipu o te papaaho R-arotahi o ngā momo extrasystem silicon kua whakatakotoria, e whakamahia ana i roto i ngā ara iahiko whakauru moroitihiko. | E whakamahia ana te nuinga hei whakatipu i ngā kiriata epitaxial GaN kore-polar/semi-polar hei whakapai ake i te whai huatanga o te kanapa. | Mā te A-e anga ana ki te papa ka puta he ātete/pānga ōrite, ā, he nui te whakamarumaru e whakamahia ana i roto i te hangarau hiko moroiti ranu. Ka taea te whakaputa i ngā superconductors pāmahana teitei mai i ngā tioata roa A-turanga. | ||
| Te kaha tukatuka | Papanga Hapira Tauira (PSS): I te āhua o te Tipu, te Whakairo rānei, ka hoahoatia, ka hangaia hoki ngā tauira hanganga moroiti auau motuhake ki runga i te papanga hapira hei whakahaere i te putanga mārama o te LED, me te whakaiti i ngā hapa rerekētanga i waenga i te GaN e tipu ana i runga i te papanga hapira, te whakapai ake i te kounga epitaxy, me te whakarei ake i te whai huatanga matū ā-roto o te LED me te whakanui ake i te whai huatanga o te tango mārama. Hei tāpiritanga, ka taea te whakarite i te porowhita hapaira, te whakaata, te arotahi, te kōhao, te koeko me ētahi atu wāhanga hanganga kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki. | |||||
| Whakapuakitanga whenua | Kiato | Te pakeketanga | pūwāhi rewa | Taupū whakaata (kitea me te whero-whero) | Tukunga (DSP) | Pūmau whakapūmau hiko |
| 3.98 karamu/cm3 | 9(mohs) | 2053℃ | 1.762~1.770 | ≥85% | 11.58@300K i te tuaka C (9.4 i te tuaka A) | |
Kauwhata Taipitopito





